Αναζήτηση
Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012 ..:: Αγώνες » 2011 » Αποτελέσματα αγώνων » ΑΝΟΙΞΗ 1 & 2 ::.. Εγγραφή  Είσοδος
Text/HTML Minimize
ΑΝΟΙΞΗ 1  
ORCi Overall
Provisional Results
 
  DATE :  2/4/2011   Distance : 13 Nm Start Time :   
  Course No : 2    Coef : 1,1 15:00:00 μμ  
                   
Place Sail No. Yacht Name Skipper Type  Time On Time Finish Time  Elapsed Time Corr. Time Points
1 GRE88  GRANMA X  H. Pritsoulis IMX-38  0,9747 16:53:01 1:53:01 1:50:09 19,80
2 GRE1282  ANATELOUSSA AFRODITI  G. Avgerinos FIRST 34.7  0,9427 16:57:39 1:57:39 1:50:54 18,70
3 GRE2006  ELLINIXX  S. Leontaridis IMX-40  1,017 16:49:08 1:49:08 1:50:59 17,60
4 GRE155  ARISTOTELIS  G. Kostas RODMAN 42  1,0352 16:47:17 1:47:17 1:51:04 16,50
5 GRE70X  OXYGONON  A. Tsalikis X-35 OD  0,9874 16:52:46 1:52:46 1:51:21 15,40
6 GRE49161  KOURSAROS-EURICOM I. Lamprianidis X-372  0,9275 17:00:42 2:00:42 1:51:57 14,30
7 GRE1517  BANDIT  A. Katigiannakis COMET 45 S  1,0613 16:46:16 1:46:16 1:52:46 13,20
8 GRE74  BAXIMUS  T. Baxevanis X-35 OD  0,9859 16:54:23 1:54:23 1:52:47 12,10
9 GRE1243  HAKUNA MATATA/FIVE HORIZONS TEAM P. Tagaropoulos COMET 41S  1,0167 16:51:38 1:51:38 1:53:30 11,00
10 GRE1482  PARALOS  S. Karamitsopoulos GRAND SOLEIL 40  0,986 16:57:15 1:57:15 1:55:37 9,90
11 GRE7495  COSA NOSTRA  D. Petras GRAND SURPRISE  0,9492 17:02:23 2:02:23 1:56:10 8,80
12 GRE1265  VELONI  G.Papadopoulos FARR (ex Mumm) 30  0,9909 16:59:08 1:59:08 1:58:03 7,70
13 GRE3  VORRAS  S. Metaxiotis IMX-38  0,9771 17:01:51 2:01:51 1:59:04 6,60
14 GRE4949  NEMEA  D. Kasteras ONE-OFF  0,9669 17:03:57 2:03:57 1:59:51 5,50
15 GRE336  DE MAR A MAR  N. Mpatsis GIB SEA 106  0,8639 17:20:47 2:20:47 2:01:38 4,40
16 GRE1199  LIMONCELLO  G. Mprovas GRAND SOLEIL 40  0,9829 17:06:21 2:06:21 2:04:11 3,30
17 GRE 1216 MEDUSA S. Kiratsus     DNC DNC DNC DNC
18 GRE 1270 INTEGRALE S. Zampetoglou MUMM 36   DNC DNC DNC DNC

 

ΑΝΟΙΞΗ 2
ORCi Overall
Provisional Results
 
  DATE :  3/4/2011   Distance :  24 Nm  Start Time :   
  Course No : 7    Coef :  1,1 13:00:00 μμ  
                   
Place Sail No. Yacht Name Skipper Type  Time On Time Finish Time  Elapsed Time Corr. Time Points
1 GRE1282  ANATELOUSSA AFRODITI  G. Avgerinos FIRST 34.7  0,9427 18:41:48 5:41:48 5:22:12 19,80
2 GRE49161  KOURSAROS-EURICOM I. Lamprianidis X-372  0,9275 18:49:21 5:49:21 5:24:01 18,70
3 GRE74  BAXIMUS  T. Baxevanis X-35 OD  0,9859 18:33:35 5:33:35 5:28:52 17,60
4 GRE2006  ELLINIXX  S. Leonntaridis IMX-40  1,017 18:27:47 5:27:47 5:33:20 16,50
5 GRE70X  OXYGONON  A. Tsalikis X-35 OD  0,9874 18:38:23 5:38:23 5:34:09 15,40
6 GRE155  ARISTOTELIS  G. Kostas RODMAN 42  1,0352 18:25:19 5:25:19 5:36:46 14,30
7 GRE88  GRANMA X  H. Pritsoulis IMX-38  0,9747 18:47:16 5:47:16 5:38:28 13,20
8 GRE4949  NEMEA  D. Kasteras ONE-OFF  0,9669 18:50:19 5:50:19 5:38:45 12,10
9 GRE1265  VELONI  G.Papadopoulos FARR (ex Mumm) 30  0,9909 18:42:13 5:42:13 5:39:06 11,00
10 GRE1243  HAKUNA MATATA/FIVE HORIZONS TEAM P. Tagaropoulos COMET 41S  1,0167 18:34:41 5:34:41 5:40:18 9,90
11 GRE336  DE MAR A MAR  N. Mpatsis GIB SEA 106  0,8639 19:40:27 6:40:27 5:45:28 8,80
12 GRE1517  BANDIT  A. Katigiannakis COMET 45 S  1,0613 18:26:56 5:26:56 5:46:56 7,70
13 GRE1482  PARALOS  S. Karamitsopoulos GRAND SOLEIL 40  0,986 18:53:48 5:53:48 5:48:51 6,60
14 GRE7495  COSA NOSTRA  D. Petras GRAND SURPRISE  0,9492 19:13:00 6:13:00 5:54:03 5,50
15 GRE3  VORRAS  S. Metaxiotis IMX-38  0,9771 19:03:03 6:03:03 5:54:46 4,40
16 GRE1199  LIMONCELLO  G. Mprovas GRAND SOLEIL 40  0,9829 19:20:14 6:20:14 6:13:42 3,30
17 GRE 1216 MEDUSA S. Kiratsus     DNC DNC DNC DNC
18 GRE 1270 INTEGRALE S. Zampetoglou MUMM 36   DNC DNC DNC DNC

 

ΑΝΟΙΞΗ 1  
IRC Overall
Provisional Results
 
  DATE :  2/4/2011   Distance : 13 Nm Start Time :   
  Course No :  2    Coef : 1,1 15:00:00 μμ  
                 
Place Sail No. Yacht Name Skipper TCC Finish Time  Elapsed Time Corr. Time Points
1 GRE 1282 ANATELOUSA AFRODITI G.Avgerinos 0,999 16:57:39 01:57:39 01:57:32 8,8
2 GRE 49161 KOURSAROS-EURICOM G. Lamprianidis 0,978 17:00:42 02:00:42 01:58:03 7,7
3 GRE 70 OXYGONON A. Tsalikis 1,047 16:52:46 01:52:46 01:58:04 6,6
4 GRE 2006 ELLINIXX S. Leontaridis 1,086 16:49:08 01:49:08 01:58:31 5,5
5 GRE 74 BAXIMUS  A. Baxevanis 1,047 16:54:23 01:54:23 01:59:46 4,4
6 GRE 155 ARISTOTELIS G. Kostas 1,123 16:47:17 01:47:17 02:00:29 3,3
7 GRE 1265 VELONI G. Papadopoulos 1,066 16:59:08 01:59:08 02:07:00 2,2
8 GRE 7495 COSA NOSTRA  D. Petras 1,039 17:02:23 02:02:23 02:07:09 1,1

 

ΑΝΟΙΞΗ 2
IRC Overall
Provisional Results
 
  DATE :  3/4/2011   Distance :  24 Nm  Start Time :   
  Course No :  7    Coef :  1,1 13:00:00  
                 
Place Sail No. Yacht Name Skipper TCC Finish Time  Elapsed Time Corr. Time Points
1 GRE 1282 ANATELOUSA AFRODITI G.Avgerinos 0,999 18:41:48 05:41:48 5:41:27 8,8
2 GRE 49161 KOURSAROS-EURICOM G. Lamprianidis 0,978 18:49:21 05:49:21 5:41:40 7,7
3 GRE 74 BAXIMUS  A. Baxevanis 1,047 18:33:35 05:33:35 5:49:16 6,6
4 GRE 70 OXYGONON A. Tsalikis 1,047 18:38:23 05:38:23 5:54:17 5,5
5 GRE 2006 ELLINIXX S. Leontaridis 1,086 18:27:47 05:27:47 5:55:58 4,4
6 GRE 1265 VELONI G. Papadopoulos 1,066 18:42:13 05:42:13 6:04:48 3,3
7 GRE 155 ARISTOTELIS G.Kostas 1,123 18:25:19 05:25:19 6:05:20 2,2
8 GRE 7495 COSA NOSTRA D. Petras 1,039 19:13:00 06:13:00 6:27:33 1,1
  
 
Χορηγοί Minimize

 


 
  
 
Υποστηρικτές Minimize

  
 
Copyright © kdimos 2010. All Rights Reserved   Όροι Χρήσης  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων
DotNetNuke® is copyright 2002-2012 by DotNetNuke Corporation