Αναζήτηση
Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012 ..:: Αγώνες » 2010 » Ανακοινωσεις Οδηγιών Πλού » No 5 ::.. Εγγραφή  Είσοδος
Νο 5 Minimize

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 5

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΩΝ



ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ




Χρονικά όρια τερματισμού 41 ναυτικών μιλίων

 

                                     2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,4 2,4 2,4
A/A     ΤΥΠΟΣ  TCC BSF 6 7 8 9 10 14 24 15 17 21 12 39 41 82
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΙΣΤΙΟΥ
ΟΝΟΜΑ
ΣΚΑΦΟΥΣ 
W/L

τρίγωνο/
W/L

inshore/
τρίγωνο/
W/L

τρίγωνο τρίγωνο 2, 5 3, 7, 4, 8 6 9 10 offshore offshore offshore
1 GRE 1280 AELLA SWAN NY 42 1,176 529,5 1:56:29 2:15:54 2:35:19 2:54:44 3:14:09 4:31:49 7:45:58 4:51:14 5:30:03 6:47:43 3:52:59 13:46:01 14:28:23 28:56:46
2 GRE 155 ARISTOTELIS RODMAN 42 1,123 559,1 2:03:00 2:23:30 2:44:00 3:04:30 3:25:00 4:47:00 8:12:00 5:07:30 5:48:30 7:10:30 4:06:00 14:32:12 15:16:55 30:33:51
3 GRE 2006 ELLINIXX ΙΜΧ 40 1,090 579,2 2:07:25 2:28:40 2:49:54 3:11:08 3:32:22 4:57:19 8:29:42 5:18:34 6:01:02 7:25:59 4:14:51 15:03:33 15:49:53 31:39:47
4 GRE 1270 INTEGRALE MUMM 36 1,090 579,2 2:07:25 2:28:40 2:49:54 3:11:08 3:32:22 4:57:19 8:29:42 5:18:34 6:01:02 7:25:59 4:14:51 15:03:33 15:49:53 31:39:47
5 GRE 1310 BELLATRIX X 40 1,084 583,1 2:08:17 2:29:40 2:51:03 3:12:25 3:33:48 4:59:19 8:33:08 5:20:42 6:03:28 7:28:59 4:16:34 15:09:38 15:56:17 31:52:34
6 GRE 1199 LIMONCELLO GS 40 1,074 589,5 2:09:41 2:31:18 2:52:55 3:14:32 3:36:09 5:02:37 8:38:46 5:24:14 6:07:27 7:33:55 4:19:23 15:19:37 16:06:47 32:13:34
7 GRE 1265 VELONI FARR 30 1,060 598,9 2:11:45 2:33:43 2:55:41 3:17:38 3:39:36 5:07:26 8:47:02 5:29:24 6:13:19 7:41:09 4:23:31 15:34:17 16:22:12 32:44:24
8 GRE 7495 COSA NOSTRA GRAND SURPRISE 1,058 600,2 2:12:03 2:34:03 2:56:04 3:18:04 3:40:04 5:08:06 8:48:11 5:30:07 6:14:07 7:42:09 4:24:05 15:36:19 16:24:20 32:48:39
9 GRE 3 VORRAS ΙΜΧ 38 1,056 601,0 2:12:13 2:34:15 2:56:18 3:18:20 3:40:22 5:08:31 8:48:53 5:30:33 6:14:37 7:42:46 4:24:26 15:37:34 16:25:38 32:51:17
10 GRE 74 BAXIMUS Χ 35 1,051 605,0 2:13:06 2:35:17 2:57:28 3:19:39 3:41:50 5:10:34 8:52:24 5:32:45 6:17:07 7:45:51 4:26:12 15:43:48 16:32:12 33:04:24
11 GRE 70 OXYGONON Χ 35 1,049 606,4 2:13:24 2:35:39 2:57:53 3:20:07 3:42:21 5:11:17 8:53:38 5:33:31 6:17:59 7:46:56 4:26:49 15:45:59 16:34:30 33:09:00
12 GRE 302 RED HOT MOUNT GAY 30 1,028 621,3 2:16:41 2:39:28 3:02:15 3:25:02 3:47:49 5:18:56 9:06:45 5:41:43 6:27:17 7:58:24 4:33:22 16:09:14 16:58:56 33:57:52
13 GRE 4949 NEMEA PROTOTYPE 1,009 635,5 2:19:49 2:43:07 3:06:25 3:29:43 3:53:01 5:26:13 9:19:14 5:49:32 6:36:08 8:09:20 4:39:37 16:31:23 17:22:13 34:44:26
14 GRE 1282 ANATELOUSA AFRODITI FIRST 34,7 1,004 639,3 2:20:39 2:44:05 3:07:32 3:30:58 3:54:25 5:28:10 9:22:35 5:51:37 6:38:30 8:12:16 4:41:18 16:37:18 17:28:27 34:56:54
15 GRE 336 DE MAR A MAR GIB SEA 106 0,937 695,5 2:33:01 2:58:31 3:24:01 3:49:31 4:15:01 5:57:01 10:12:02 6:22:32 7:13:32 8:55:32 5:06:01 18:04:59 19:00:37 38:01:14
16 GRE 88 GRAMMA-X MASTHEAD 1,050 605,7 2:13:15 2:35:28 2:57:40 3:19:53 3:42:05 5:10:56 8:53:01 5:33:08 6:17:33 7:46:23 4:26:30 15:44:54 16:33:21 33:06:42
17 GRE  ETOILE DU NORD FIRST 3I,7 0,960 675,2 2:28:33 2:53:18 3:18:04 3:42:49 4:07:34 5:46:36 9:54:11 6:11:22 7:00:52 8:39:54 4:57:05 17:33:19 18:27:20 36:54:39

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

 

  
 
Χορηγοί Minimize

 


 
  
 
Υποστηρικτές Minimize

  
 
Copyright © kdimos 2010. All Rights Reserved   Όροι Χρήσης  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων
DotNetNuke® is copyright 2002-2012 by DotNetNuke Corporation