Αναζήτηση
Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012 ..:: Αγώνες » 2008 » Αποτελέσματα Αγώνων » IRC Overall ::.. Εγγραφή  Είσοδος
IRC Overall Minimize
IRC Overall  
TOTAL POINTS (after 3 discards)  
 Results  
       
                        IRCLogo                          
                                                           
Place Yacht Name Sail No. ΑΝΟΙΞΗ1 ΑΝΟΙΞΗ2 ΒΛΑΣΙ1 ΒΛΑΣΙ1 WL1 ΒΛΑΣΙ1 WL2 ΒΛΑΣΙ 2 ΒΛΑΣΙ 2 c2 ΒΛΑΣΙ 2 WL ΠΛΑΤΑΜ. 1 ΠΛΑΤΑΜ 2 ΜΠΟΥΚΑ.1 ΜΠΟΥΚΑ2 WL1 ΜΠΟΥΚΑ2 WL2 ΩΚΕΑΝΟΠΟΡΩΝ THERMA.1 THERM2 W/L THERM2 C2 FTINOPOR1 FTINOPOR2 DIMITRIA1 DIMITRIA1C4 DIMITRIA2 c5 DIMITRIA 2C2 TOTAL 3 DISCARDS Yacht Name Place CLASS
1 ELLINIXX GRE 2006 19,000 17,000 16,000 20,000 20,000 21,250 21,250 20,000 11,700 16,900 20,000 21,250 21,250 24,700 21,250 19,000 20,000 22,100 23,400 20,000 19,000 19,000 21,250 455,300 410,700 ELLINIXX 1 1
2 OXYGONON GRE 70 16,000 15,000 20,000 19,000 19,000 20,000 19,000 18,000 15,600 15,600 18,000 16,000 17,000 19,500 18,000 21,250 21,250 23,400 24,700 21,250 20,000 21,250 19,000 437,800 391,600 OXYGONON 2 1
3 INTEGRALE GRE 1270 20,000 14,000 13,000 16,000 17,000 19,000 18,000 19,000 20,800 26,000 21,250 19,000 19,000 20,800 18,750 18,750 18,750 1,170 1,170 18,000 16,000 19,000 18,000 392,440 377,100 INTEGRALE 3 1
4 ANATELOUSA AFRODITI GRE 1282 13,000 19,000 19,000 17,000 11,000 16,000 16,000 15,000 10,400 23,400 15,000 17,000 20,000 15,600 8,550 18,000 16,000 26,000 23,400 19,000 18,000 19,000 13,500 388,850 358,900 ANATELOUSA AFRODITI 4 2
5 BAXIMUS ALPHA BANK GRE 74 17,000 4,750 15,000 18,000 18,000 17,000 17,000 17,000 7,800 27,625 10,000 20,000 11,000 23,400 20,000 20,000 14,000 24,700 26,000 0,900 0,900 0,900 20,000 350,975 348,275 BAXIMUS ALPHA BANK 5 1
6 FEMME FATALE GRE 700 18,000 9,000 14,000 15,000 21,250 12,000 15,000 16,000 13,000 24,700 13,000 14,000 15,000 26,000 16,000 17,000 17,000 1,170 1,170 17,000 15,000 19,000 0,900 330,190 326,950 FEMME FATALE 6 1
7 DE MAR A MAR GRE 336 12,000 20,000 10,000 12,000 16,000 8,000 8,000 11,000 19,500 13,000 9,000 11,000 18,000 1,170 11,000 12,000 12,000 27,625 27,625 16,000 21,250 19,000 16,000 331,170 314,000 DE MAR A MAR 7 2
8 AELLA GRE 1280 21,250 10,000 8,000 21,250 13,000 15,000 20,000 21,250 24,700 20,800 17,000 18,000 16,000 27,625 12,000 16,000 19,000 1,170 1,170 0,900 0,900 0,900 0,900 306,815 303,575 AELLA 8 1
9 ALPHA BANK VORRAS GRE 3 11,000 12,000 18,000 11,000 15,000 11,000 13,000 14,000 22,100 22,100 16,000 0,900 6,650 22,100 17,000 15,000 13,000 1,170 1,170 12,350 0,900 0,900 13,500 269,840 267,140 ALPHA BANK VORRAS 9 1
10 ETOILE DU NORD GRE 1074 10,000 18,000 21,250 10,000 15,000 13,000 10,000 9,000 26,000 19,500 14,000 13,000 13,000 1,170 15,000 13,000 18,000 1,170 1,170 0,900 0,900 0,900 0,900 244,860 242,160 ETOILE DU NORD 10 2
11 KYMA GRE 1455 9,000 21,250 12,000 9,000 9,000 14,000 7,000 10,000 23,400 7,410 12,000 15,000 12,000 16,900 19,000 0,900 0,900 1,170 1,170 15,000 13,300 0,900 13,500 243,800 241,100 KYMA 11 2
12 AEOLOS GRE 808 15,000 13,000 17,000 14,000 7,600 18,000 14,000 0,900 16,900 11,700 19,000 10,000 14,000 14,300 0,900 0,900 0,900 1,170 1,170 0,900 0,900 0,900 0,900 194,040 191,340 AEOLOS 12 1
13 NEMEA GRE 4949 0,900 6,000 0,900 8,000 0,900 7,000 6,000 13,000 14,300 10,400 0,900 0,900 0,900 1,170 10,000 11,000 11,000 1,170 1,170 14,000 17,000 19,000 0,900 156,510 153,810 NEMEA 15 1
14 LIMONCELLO GRE 1199 14,000 8,000 9,000 13,000 12,000 9,000 9,000 12,000 9,100 18,200 11,000 0,900 9,000 13,000 0,900 0,900 0,900 1,170 1,170 0,900 0,900 0,900 0,900 155,840 153,140 LIMONCELLO 13 2
15 TALLE QUALE GRE 2514 6,000 16,000 11,000 7,000 10,000 10,000 12,000 8,000 27,625 14,300 7,000 9,000 8,000 1,170 0,900 0,900 0,900 1,170 1,170 0,900 0,900 0,900 0,900 155,735 153,035 TALLE QUALE 14 2
16 MEDUSA II GRE 1216 5,000 11,000 0,900 0,900 0,900 6,000 0,900 0,900 18,200 9,100 8,000 12,000 10,000 1,170 14,000 0,900 0,900 20,800 19,760 0,900 0,900 0,900 0,900 144,930 142,230 MEDUSA II 16 2
17 BELLATRIX GRE 1310 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 1,170 1,170 0,900 0,900 0,900 18,200 13,000 14,000 15,000 1,170 1,170 0,900 0,900 0,900 17,000 94,480 91,780 BELLATRIX 17 1
18 PARALOS GRE 1123 8,000 7,000 0,900 0,900 0,900 0,900 5,000 6,000 1,170 1,170 0,900 0,900 0,900 1,170 0,900 0,900 0,900 1,170 1,170 0,900 0,900 0,900 0,900 44,450 41,750 PARALOS 18 1
19 TRY ME GRE 523 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 5,000 11,000 7,000 1,170 1,170 0,900 0,900 0,900 1,170 0,900 0,900 0,900 1,170 1,170 0,900 0,900 0,900 0,900 42,350 39,650 TRY ME 19 2
20 RED HOT GRE302 7,000 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 1,170 1,170 0,900 0,900 0,900 1,170 0,900 0,900 0,900 1,170 1,170 0,900 0,900 0,900 0,900 28,150 25,450 RED HOT 20 2
21 TE DEUM GRE 1240 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 1,170 1,170 0,900 0,900 0,900 1,170 0,900 0,900 0,900 1,170 1,170 0,900 0,900 0,900 0,900 22,050 19,350 TE DEUM 21 1
  
 
Χορηγοί Minimize

 


 
  
 
Υποστηρικτές Minimize

  
 
Copyright © kdimos 2010. All Rights Reserved   Όροι Χρήσης  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων
DotNetNuke® is copyright 2002-2012 by DotNetNuke Corporation