Αναζήτηση
Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2010 ..:: Αγώνες » 2008 » Αποτελέσματα Αγώνων » ΜΠΟΥΚΑΔΟΥΡΑ ::.. Εγγραφή  Είσοδος
ΜΠΟΥΚΑΔΟΥΡΑ Minimize

BOUKADOURA 1 Course 4
IRC Overall
Provisional Results
DATE 17-05-2008   Distance : 21nm           Coef:1,0 Start Time :  15:22:00
Place Yacht Name Class Skipper Sail No. TCC Finish Time Elapsed Time Corrected Time Points
1 INTEGRALE 1 S.Zampetoglou GRE 1270 1,089 18:11:52 02:49:52 03:04:59 21,25
2 ELLINIXX 1 S. Leontaridis GRE 2006 1,096 18:11:39 02:49:39 03:05:56 20,00
3 AEOLOS 1 N.Siaylos GRE 808 1,051 18:20:05 02:58:05 03:07:10 19,00
4 OXYGONON 1 A. Tsalikis GRE 70 1,052 18:21:48 02:59:48 03:09:09 18,00
5 AELLA 1 M.Papadopoulou GRE 1280 1,175 18:03:11 02:41:11 03:09:23 17,00
6 ALPHA BANK VORRAS 1 THORC GRE 3 1,053 18:22:31 03:00:31 03:10:05 16,00
7 ANATELOUSA AFRODITI 2 G.Avgerinos GRE 1282 1,006 18:31:00 03:09:00 03:10:08 15,00
8 ETOILE DU NORD 2 S. Vlahopoulos GRE 1074 0,963 18:40:00 03:18:00 03:10:40 14,00
9 FEMME FATALE 1 A. Tsalopoulos GRE 700 1,068 18:20:40 02:58:40 03:10:49 13,00
10 KYMA 2 G. Matsikidis GRE 1455 0,906 18:53:56 03:31:56 03:12:01 12,00
11 LIMONCELLO 1 G.Brovas GRE 1199 1,077 18:22:55 03:00:55 03:14:51 11,00
12 BAXIMUS ALPHA BANK 1 A. Baxevanis GRE 74 1,053 18:29:09 03:07:09 03:17:04 10,00
13 DE MAR A MAR 2 N.Batsis GRE 336 0,938 18:54:15 03:32:15 03:19:05 9,00
14 MEDUSA II 2 S. Kiratsous GRE 1216 0,952 18:52:27 03:30:27 03:20:21 8,00
15 TALE QUALLE 2 A.Tsitsikas GRE 2514 0,964 18:54:45 03:32:45 03:25:05 7,00
  NEMEA 2 D. Kasteras GRE 4949 1,011 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
  TRY ME 2 A.Makris GRE 523 0,972 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
  RED HOT 2 A.Kaligatsis GRE 302 1,032 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
  TE DEUM 1 K. Nikolaides GRE 1240 1,076 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
  PARALOS 1 S. Karamitsopoulos GRE 1123 1,077 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
  X-40 1       D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
                   

 

BOUKADOURA 2   WL1
IRC Overall
Provisional Results
DATE 18-05-2008   Distance : 6,8nm           Coef:1,0 Start Time :  13:23:00
Place Yacht Name Class Skipper Sail No. TCC Finish Time Elapsed Time Corrected Time Points
1 ELLINIXX 1 S. Leontaridis GRE 2006 1,096 14:27:53 1:04:53 01:11:07 21,25
2 BAXIMUS ALPHA BANK 1 A. Baxevanis GRE 74 1,053 14:31:40 1:08:40 01:12:18 20,00
3 INTEGRALE 1 S.Zampetoglou GRE 1270 1,089 14:29:59 1:06:59 01:12:57 19,00
4 AELLA 1 M.Papadopoulou GRE 1280 1,175 14:25:29 1:02:29 01:13:25 18,00
5 ANATELOUSA AFRODITI 2 G.Avgerinos GRE 1282 1,006 14:37:34 1:14:34 01:15:01 17,00
6 OXYGONON 1 A. Tsalikis GRE 70 1,052 14:34:49 1:11:49 01:15:33 16,00
7 KYMA 2 G. Matsikidis GRE 1455 0,906 14:46:51 1:23:51 01:15:58 15,00
8 FEMME FATALE 1 A. Tsalopoulos GRE 700 1,068 14:34:43 01:11:43 01:16:36 14,00
9 ETOILE DU NORD 2 S. Vlahopoulos GRE 1074 0,963 14:43:05 1:20:05 01:17:07 13,00
10 MEDUSA II 2 S. Kiratsous GRE 1216 0,952 14:45:08 1:22:08 01:18:11 12,00
11 DE MAR A MAR 2 N.Batsis GRE 336 0,938 14:47:00 1:24:00 01:18:48 11,00
12 AEOLOS 1 N.Siaylos GRE 808 1,051 14:39:06 1:16:06 01:19:59 10,00
13 TALE QUALLE 2 A.Tsitsikas GRE 2514 0,964 14:47:24 1:24:24 01:21:22 9,00
14 LIMONCELLO 1 G.Brovas GRE 1199 1,077 O.C.S O.C.S O.C.S 0,90
  ALPHA BANK VORRAS 1 THORC GRE 3 1,053 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
  NEMEA 2 D. Kasteras GRE 4949 1,011 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
  TRY ME 2 A.Makris GRE 523 0,972 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
  RED HOT 2 A.Kaligatsis GRE 302 1,032 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
  TE DEUM 1 K. Nikolaides GRE 1240 1,076 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
  PARALOS 1 S. Karamitsopoulos GRE 1123 1,077 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
  X-40 1       D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90

 

 

BOUKADOURA 2   WL2
IRC Overall
Provisional Results
DATE 18-05-2008   Distance : 6,8nm           Coef:1,0 Start Time :  15:23:30
Place Yacht Name Class Skipper Sail No. TCC Finish Time Elapsed Time Corrected Time Points
1 ELLINIXX 1 S. Leontaridis GRE 2006 1,096 16:24:11 1:00:41 01:06:31 21,25
2 ANATELOUSA AFRODITI 2 G.Avgerinos GRE 1282 1,006 16:30:04 1:06:34 01:06:58 20,00
3 INTEGRALE 1 S.Zampetoglou GRE 1270 1,089 16:25:44 1:02:14 01:07:46 19,00
4 DE MAR A MAR 2 N.Batsis GRE 336 0,938 16:36:04 1:12:34 01:08:04 18,00
5 OXYGONON 1 A. Tsalikis GRE 70 1,052 16:28:33 1:05:03 01:08:26 17,00
6 AELLA 1 M.Papadopoulou GRE 1280 1,175 16:21:50 0:58:20 01:08:32 16,00
7 FEMME FATALE 1 A. Tsalopoulos GRE 700 1,068 16:27:50 01:04:20 01:08:42 15,00
8 AEOLOS 1 N.Siaylos GRE 808 1,051 16:29:00 1:05:30 01:08:50 14,00
9 ETOILE DU NORD 2 S. Vlahopoulos GRE 1074 0,963 16:35:13 1:11:43 01:09:04 13,00
10 KYMA 2 G. Matsikidis GRE 1455 0,906 16:41:58 1:18:28 01:11:05 12,00
11 BAXIMUS ALPHA BANK 1 A. Baxevanis GRE 74 1,053 16:31:42 1:08:12 01:11:49 11,00
12 MEDUSA II 2 S. Kiratsous GRE 1216 0,952 16:40:01 1:16:31 01:12:51 10,00
13 LIMONCELLO 1 G.Brovas GRE 1199 1,077 16:31:35 1:08:05 1:13:20 9,00
14 TALE QUALLE 2 A.Tsitsikas GRE 2514 0,964 16:46:41 1:23:11 01:20:11 8,00
15 ALPHA BANK VORRAS 1 THORC GRE 3 1,053 D.N.F. D.N.F. D.N.F. 6,30
  NEMEA 2 D. Kasteras GRE 4949 1,011 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
  TRY ME 2 A.Makris GRE 523 0,972 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
  RED HOT 2 A.Kaligatsis GRE 302 1,032 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
  TE DEUM 1 K. Nikolaides GRE 1240 1,076 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
  PARALOS 1 S. Karamitsopoulos GRE 1123 1,077 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
  X-40 1       D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90

  
 
Χορηγοί Minimize


 


 




 

  
 
Υποστηρικτές Minimize



 

  
 
Copyright © kdimos 2010. All Rights Reserved   Όροι Χρήσης  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων
DotNetNuke® is copyright 2002-2010 by DotNetNuke Corporation