Αναζήτηση
Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2010 ..:: Αγώνες » 2008 » Αποτελέσματα Αγώνων » ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ::.. Εγγραφή  Είσοδος
ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ Minimize
 
THERMAIKOS 1  Course 6
IRC Overall
Provisional Results
DATE 28-06-2008   Distance :21,3nm           Coef:1,0 Start Time :  15:10:00    
                   
Place Yacht Name Class Skipper Sail No. TCC Finish Time Elapsed Time Corrected Time Points
1 ELLINIXX 1 S. Leontaridis GRE 2006 1,096 18:29:44 3:19:44 3:38:54 21,25
2 BAXIMUS ALPHA BANK 1 A. Baxevanis GRE 74 1,053 18:39:07 3:29:07 3:40:12 20,00
3 KYMA 2 G. Matsikidis GRE 1455 0,906 19:19:50 4:09:50 3:46:21 19,00
4 OXYGONON 1 A. Tsalikis GRE 70 1,052 18:45:19 3:35:19 3:46:31 18,00
5 ALPHA BANK VORRAS 1 THORC GRE 3 1,053 18:46:02 3:36:02 3:47:29 17,00
6 FEMME FATALE 1 A. Tsalopoulos GRE 700 1,068 18:43:01 3:33:01 3:47:30 16,00
7 ETOILE DU NORD 2 S. Vlahopoulos GRE 1074 0,963 19:09:06 3:59:06 3:50:15 15,00
8 MEDUSA II 2 S. Kiratsous GRE 1216 0,952 19:12:15 4:02:15 3:50:37 14,00
9 BELLATRIX 1 B.Bellos GRE 1310 1,089 18:41:55 3:31:55 3:50:47 13,00
10 AELLA 1 M.Papadopoulou GRE 1280 1,175 18:26:47 3:16:47 3:51:13 12,00
11 DE MAR A MAR 2 N.Batsis GRE 336 0,938 19:18:31 4:08:31 3:53:07 11,00
12 NEMEA 2 D. Kasteras GRE 4949 1,011 19:05:53 3:55:53 3:58:29 10,00
13 ANATELOUSA AFRODITI 2 G.Avgerinos GRE 1282 1,006 O.C.S. O.C.S. O.C.S. 0,90
  TALE QUALLE 2 A.Tsitsikas GRE 2514 0,964 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
  LIMONCELLO 1 G.Brovas GRE 1199 1,077 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
  AEOLOS 1 N.Siaylos GRE 808 1,051 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
  TRY ME 2 A.Makris GRE 523 0,972 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
  RED HOT 2 A.Kaligatsis GRE 302 1,032 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
  TE DEUM 1 K. Nikolaides GRE 1240 1,076 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
  PARALOS 1 S. Karamitsopoulos GRE 1123 1,077 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
  INTEGRALE 1 S.Zampetoglou GRE 1270 1,089 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
 

THERMAIKOS 2   W/L

IRC Overall
Provisional Results
DATE 29-06-2008   Distance :6,8nm           Coef:1,0 Start Time :  13:11:00    
                   
Place Yacht Name Class Skipper Sail No. TCC Finish Time Elapsed Time Corrected Time Points
1 OXYGONON 1 A. Tsalikis GRE 70 1,052 14:31:32 1:20:32 1:24:43 21,25
2 BAXIMUS ALPHA BANK 1 A. Baxevanis GRE 74 1,053 14:32:23 1:21:23 1:25:42 20,00
3 ELLINIXX 1 S. Leontaridis GRE 2006 1,096 14:29:38 1:18:38 1:26:11 19,00
4 ANATELOUSA AFRODITI 2 G.Avgerinos GRE 1282 1,006 14:36:56 1:25:56 1:26:27 18,00
5 FEMME FATALE 1 A. Tsalopoulos GRE 700 1,068 14:34:23 1:23:23 1:29:03 17,00
6 AELLA 1 M.Papadopoulou GRE 1280 1,175 14:26:48 1:15:48 1:29:04 16,00
7 ALPHA BANK VORRAS 1 THORC GRE 3 1,053 14:35:47 1:24:47 1:29:17 15,00
8 BELLATRIX 1 B.Bellos GRE 1310 1,089 14:33:34 1:22:34 1:29:55 14,00
9 ETOILE DU NORD 2 S. Vlahopoulos GRE 1074 0,963 14:46:58 1:35:58 1:32:25 13,00
10 DE MAR A MAR 2 N.Batsis GRE 336 0,938 14:52:24 1:41:24 1:35:07 12,00
11 NEMEA 2 D. Kasteras GRE 4949 1,011 14:58:11 1:47:11 1:48:22 11,00
  KYMA 2 G. Matsikidis GRE 1455 0,906 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
  MEDUSA II 2 S. Kiratsous GRE 1216 0,952 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
  TALE QUALLE 2 A.Tsitsikas GRE 2514 0,964 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
  LIMONCELLO 1 G.Brovas GRE 1199 1,077 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
  AEOLOS 1 N.Siaylos GRE 808 1,051 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
  TRY ME 2 A.Makris GRE 523 0,972 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
  RED HOT 2 A.Kaligatsis GRE 302 1,032 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
  TE DEUM 1 K. Nikolaides GRE 1240 1,076 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
  PARALOS 1 S. Karamitsopoulos GRE 1123 1,077 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
  INTEGRALE 1 S.Zampetoglou GRE 1270 1,089 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90

 

THERMAIKOS 2   Course 2
IRC Overall
 
Provisional Results
DATE 29-06-2008   Distance :5,7nm           Coef:1,0 Start Time :  16:00:00    
                   
Place Yacht Name Class Skipper Sail No. TCC Finish Time Elapsed Time Corrected Time Points
1 OXYGONON 1 A. Tsalikis GRE 70 1,052 17:00:19 1:00:19 1:03:27 21,25
2 ELLINIXX 1 S. Leontaridis GRE 2006 1,096 16:58:38 0:58:38 1:04:16 20,00
3 AELLA 1 M.Papadopoulou GRE 1280 1,175 16:56:24 0:56:24 1:06:16 19,00
4 ETOILE DU NORD 2 S. Vlahopoulos GRE 1074 0,963 17:09:45 1:09:45 1:07:10 18,00
5 FEMME FATALE 1 A. Tsalopoulos GRE 700 1,068 17:03:01 1:03:01 1:07:18 17,00
6 ANATELOUSA AFRODITI 2 G.Avgerinos GRE 1282 1,006 17:07:18 1:07:18 1:07:42 16,00
7 BELLATRIX 1 B.Bellos GRE 1310 1,089 17:02:16 1:02:16 1:07:49 15,00
8 BAXIMUS ALPHA BANK 1 A. Baxevanis GRE 74 1,053 17:04:56 1:04:56 1:08:22 14,00
9 ALPHA BANK VORRAS 1 THORC GRE 3 1,053 17:07:25 1:07:25 1:10:59 13,00
10 DE MAR A MAR 2 N.Batsis GRE 336 0,938 17:16:10 1:16:10 1:11:27 12,00
11 NEMEA 2 D. Kasteras GRE 4949 1,011 17:12:15 1:12:15 1:13:03 11,00
  KYMA 2 G. Matsikidis GRE 1455 0,906 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
  MEDUSA II 2 S. Kiratsous GRE 1216 0,952 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
  TALE QUALLE 2 A.Tsitsikas GRE 2514 0,964 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
  LIMONCELLO 1 G.Brovas GRE 1199 1,077 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
  AEOLOS 1 N.Siaylos GRE 808 1,051 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
  TRY ME 2 A.Makris GRE 523 0,972 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
  RED HOT 2 A.Kaligatsis GRE 302 1,032 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
  TE DEUM 1 K. Nikolaides GRE 1240 1,076 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
  PARALOS 1 S. Karamitsopoulos GRE 1123 1,077 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
  INTEGRALE 1 S.Zampetoglou GRE 1270 1,089 D.N.C. D.N.C. D.N.C. 0,90
  
 
Χορηγοί Minimize


 


 




 

  
 
Υποστηρικτές Minimize



 

  
 
Copyright © kdimos 2010. All Rights Reserved   Όροι Χρήσης  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων
DotNetNuke® is copyright 2002-2010 by DotNetNuke Corporation