Αναζήτηση
Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012 ..:: Αγώνες » 2011 » Αποτελέσματα αγώνων » ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ 1 & 2 ::.. Εγγραφή  Είσοδος
  Minimize
 
  
 
ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 1 & 2 Minimize
ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 1
ORCi Overall
Provisional Results
 
  DATE :  29/4/2011     Distance :  41Nm  Start Time :   
  Course No :  PLATAMONAS 1      Coef : 1,3 19:00:00  
                     
Place Sail No. Yacht Name Skipper Class Type  Time on Time  Finish Time  Elapsed Time Corr. Time Points
1 GRE2006  ELLINIXX  S. Leonntaridis A IMX-40  1,017 2:42:46 7:42:46 7:50:38 23,4
2 GRE88  GRANMA X  H. Pritsoulis B IMX-38  0,9747 3:37:47 8:37:47 8:24:41 22,1
3 GRE49161  KOURSAROS-EURICOM  I. Lamprianidis B X-372  0,9275 4:04:53 9:04:53 8:25:23 20,8
4 GRE1265  VELONI  G.Papadopoulos A Mumm 30  0,9909 3:30:40 8:30:40 8:26:01 19,5
5 GRE70X  OXYGONON  A. Tsalikis A X-35 OD  0,9874 3:33:27 8:33:27 8:26:59 18,2
6 GRE 1270 INTEGRALE S. Zampetoglou A MUMM 36 0,9972 3:32:27 8:32:27 8:31:01 16,9
7 GRE74  BAXIMUS  T. Baxevanis A X-35 OD  0,9859 3:41:51 8:41:51 8:34:30 15,6
8 GRE1243  HAKUNA MATATA/FIVE HORIZONS TEAM P. Tagaropoulos A COMET 41S  1,0167 3:27:39 8:27:39 8:36:08 14,3
9 GRE4949  NEMEA  D. Kasteras B ONE-OFF  0,9669 4:06:49 9:06:49 8:48:43 13,0
10 GRE7495  COSA NOSTRA  D. Petras B GRAND SURPRISE  0,9492 4:19:37 9:19:37 8:51:11 11,7
11 GRE1282  ANATELOUSSA AFRODITI  G. Avgerinos B FIRST 34.7  0,9427 4:31:28 9:31:28 8:58:43 10,4
12 GRE1517  BANDIT  A. Katigiannakis A COMET 45 S  1,0613 3:35:02 8:35:02 9:06:36 9,1
13 GRE1482  PARALOS  S. Karamitsopoulos A GRAND SOLEIL 40  0,986 4:15:31 9:15:31 9:07:44 7,8
14 GRE336  DE MAR A MAR  N. Mpatsis B GIB SEA 106  0,8639 6:10:33 11:10:33 9:39:17 6,5
15 GRE1199  LIMONCELLO  G. Mprovas A GRAND SOLEIL 40  0,9829 6:31:13 11:31:13 11:19:24 5,2
16 GRE3  VORRAS  P. Papazoglou B IMX-38  0,9771 6:45:58 11:45:58 11:29:48 3,9
17 GRE155  ARISTOTELIS  G. Kostas A RODMAN 42  1,0352 DNC DNC DNC 0,0
18 GRE MEDUSA S. Kiratsus B     DNC DNC DNC 0,0

 

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 2
ORCi Overall
Provisional Results
 
  DATE :  1/5/2011     Distance :  41Nm  Start Time :   
  Course No :  PLATAMONAS 2      Coef : 1,3 11:00:00  
                     
Place Sail No. Yacht Name Skipper Class Type  Time on Time  Finish Time  Elapsed Time Corr. Time Points
1 GRE49161  KOURSAROS  I. Lamprianidis B X-372  0,9275 19:22:20 8:22:20 7:45:55 23,40
2 GRE1282  ANATELOUSSA AFRODITI  G. Avgerinos B FIRST 34.7  0,9427 19:19:18 8:19:18 7:50:41 22,10
3 GRE7495  COSA NOSTRA  D. Petras B GR.SURPRISE  0,9492 19:21:25 8:21:25 7:55:57 20,80
4 GRE88  GRANMA X  H. Pritsoulis B IMX-38  0,9747 19:18:44 8:18:44 8:06:07 19,50
5 GRE70X  OXYGONON  A. Tsalikis A X-35 OD  0,9874 19:18:00 8:18:00 8:11:44 18,20
6 GRE1265  VELONI  G.Papadopoulos A Mumm 30  0,9909 19:18:35 8:18:35 8:14:03 16,90
7 GRE 1270 INTEGRALE S. Zampetoglou A MUMM 36 0,9972 19:17:39 8:17:39 8:16:15 15,60
8 GRE1199  LIMONCELLO  G. Mprovas A GR.SOLEIL 40  0,9829 19:25:38 8:25:38 8:16:59 14,30
9 GRE74  BAXIMUS  T. Baxevanis A X-35 OD  0,9859 19:24:19 8:24:19 8:17:12 13,00
10 GRE2006  ELLINIXX  S. Leonntaridis A IMX-40  1,017 19:11:14 8:11:14 8:19:35 11,70
11 GRE1243  HAKUNA MATATA/FIVE HORIZONS TEAM P. Tagaropoulos A COMET 41S  1,0167 19:21:12 8:21:12 8:29:34 10,40
12 GRE1517  BANDIT  A. Katigiannakis A COMET 45 S  1,0613 19:08:51 8:08:51 8:38:49 9,10
13 GRE4949  NEMEA  D. Kasteras B ONE-OFF  0,9669 DNF DNF DNF 7,02
14 GRE336  DE MAR A MAR  N. Mpatsis B GIB SEA 106  0,8639 DNF DNF DNF 7,02
15 GRE3  VORRAS  P. Papazoglou B IMX-38  0,9771 DNF DNF DNF 7,02
16 GRE1482  PARALOS  S. Karamitsopoulos A GRAND SOLEIL 40  0,986 DNF DNF DNF 7,02
17 GRE155  ARISTOTELIS  G. Kostas A RODMAN 42  1,0352 DNC DNC DNC 0,00
18 GRE1216 MEDUSA II S. Kiratsous B OCEANIS 351 0,8525 DNC DNC DNC 0,00

 

 

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 1
IRC Overall
Provisional Results
 
  DATE :  29/4/2011   Distance :  41 Nm  Start Time :   
  Course No :  PLATAMONAS 1    Coef : 1,3 19:00:00  
                 
Place Sail No. Yacht Name Skipper TCC Finish Time  Elapsed Time Corr. Time Points
1 GRE 2006 ELLINIXX S. Leontaridis 1,086 2:42:46 7:42:46 8:22:34 10,4
2 GRE 49161 KOURSAROS-EURICOM G. Lamprianidis 0,978 4:04:53 9:04:53 8:52:54 9,1
3 GRE 70 OXYGONON A. Tsalikis 1,047 3:33:27 8:33:27 8:57:35 7,8
4 GRE 1265 VELONI G. Papadopoulos 1,066 3:30:40 8:30:40 9:04:22 6,5
5 GRE 74 BAXIMUS  A. Baxevanis 1,047 3:41:51 8:41:51 9:06:23 5,2
6 GRE 1282 ANATELOUSA AFRODITI G.Avgerinos 0,999 4:31:28 9:31:28 9:30:54 3,9
7 GRE 7495 COSA NOSTRA D. Petras 1,039 4:19:37 9:19:37 9:41:27 2,6
8 GRE 155 ARISTOTELIS G.Kostas 1,123 DNC DNC DNC 0,0

 

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 2
IRC Overall
Provisional Results
 
  DATE :  1/5/2011   Distance :  41 Nm  Start Time :   
  Course No :  PLATAMONAS 2    Coef : 1,3 11:00:00  
                 
Place Sail No. Yacht Name Skipper TCC Finish Time  Elapsed Time Corr. Time Points
1 GRE 49161 KOURSAROS-EURICOM G. Lamprianidis 0,978 19:22:20 8:22:20 8:11:17 10,4
2 GRE 1282 ANATELOUSA AFRODITI G.Avgerinos 0,999 19:19:18 8:19:18 8:18:48 9,1
3 GRE 7495 COSA NOSTRA D. Petras 1,039 19:21:25 8:21:25 8:40:58 7,8
4 GRE 70 OXYGONON A. Tsalikis 1,047 19:18:00 8:18:00 8:41:24 6,5
5 GRE 74 BAXIMUS  A. Baxevanis 1,047 19:24:19 8:24:19 8:48:01 5,2
6 GRE 1265 VELONI G. Papadopoulos 1,066 19:18:35 8:18:35 8:51:29 3,9
7 GRE 2006 ELLINIXX S. Leontaridis 1,086 19:11:14 8:11:14 8:53:29 2,6
8 GRE 155 ARISTOTELIS G.Kostas 1,123 DNC DNC DNC 0,0
  
 
Χορηγοί Minimize

 


 
  
 
Υποστηρικτές Minimize

  
 
Copyright © kdimos 2010. All Rights Reserved   Όροι Χρήσης  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων
DotNetNuke® is copyright 2002-2012 by DotNetNuke Corporation