Αναζήτηση
Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012 ..:: Αγώνες » 2011 » Αποτελέσματα αγώνων » ΜΠΟΥΚΑΔΟΥΡΑ 1 & 2 ::.. Εγγραφή  Είσοδος
  Minimize
 
  
 
ΜΠΟΥΚΑΔΟΥΡΑ Minimize
ΜΠΟΥΚΑΔΟΥΡΑ 1.1
ORCi Overall
Provisional Results
 
  DATE :  28/5/2011     Distance : 8,4 Nm Start Time  
  Course No :  Romeo (Τρίγωνο)      Coef : 1 15:00:00  
                     
Place Sail No. Yacht Name Skipper Class Type  Time on Time  Finish Time  Elapsed Time Corr. Time Points
1 GRE2006  ELLINIXX  S. Leonntaridis A IMX-40  1,017 16:18:44 1:18:44 0:00:00 18,00
2 GRE 1270 INTEGRALE S. Zampetoglou A MUMM 36 0,9972 16:20:41 1:20:41 0:00:23 17,00
3 GRE155  ARISTOTELIS  G. Kostas A RODMAN 42  1,0352 16:17:45 1:17:45 0:00:35 16,00
4 GRE1282  ANATELOUSSA AFRODITI  G. Avgerinos B FIRST 34.7  0,9427 16:26:50 1:26:50 0:01:57 15,00
5 GRE70X  OXYGONON  A. Tsalikis A X-35 OD  0,9874 16:22:59 1:22:59 0:01:59 14,00
6 GRE1243  HAKUNA MATATA/FIVE HORIZONS TEAM P. Tagaropoulos A COMET 41S  1,0167 16:21:08 1:21:08 0:02:28 13,00
7 GRE74  BAXIMUS  T. Baxevanis A X-35 OD  0,9859 16:24:07 1:24:07 0:03:08 12,00
8 GRE49161  KOURSAROS-EURICOM I. Lamprianidis B X-372  0,9275 16:29:34 1:29:34 0:03:10 11,00
9 GRE1517  BANDIT  A. Katigiannakis A COMET 45 S  1,0613 16:18:43 1:18:43 0:03:29 10,00
10 GRE7495  COSA NOSTRA  D. Petras B GRAND SURPRISE  0,9492 16:27:50 1:27:50 0:03:30 9,00
11 GRE88  GRANMA X  H. Pritsoulis B IMX-38  0,9747 16:29:04 1:29:04 0:07:07 8,00
12 GRE1265  VELONI  G.Papadopoulos A Mumm 30  0,9909 16:28:38 1:28:38 0:08:14 7,00
13 GRE1199  LIMONCELLO  G. Mprovas A GRAND SOLEIL 40  0,9829 16:32:47 1:32:47 0:10:48 6,00
14 GRE336  DE MAR A MAR  N. Mpatsis B GIB SEA 106  0,8639 16:45:17 1:45:17 0:10:51 5,00
15 GRE1482  PARALOS  S. Karamitsopoulos A GRAND SOLEIL 40  0,986 16:37:57 1:37:57 0:16:01 4,00
16 GRE4949  NEMEA  D. Kasteras B ONE-OFF  0,9669 16:38:10 1:38:10 0:16:41 3,00
17 GRE3  VORRAS  P. Papazoglou B IMX-38  0,9771 16:51:18 1:51:18 0:29:18 2,00
18 GRE1216 MEDUSA II S. Kiratsous B OCEANIS 351 0,8525 DNC DNC DNC 0,00

 

ΜΠΟΥΚΑΔΟΥΡΑ 1.2
ORCi Overall
Provisional Results
 
  DATE :  28/5/2011     Distance : 10 Nm Start Time  
  Course No :  Oskar (0ρτσα - Πρυμα)      Coef : 1 17:15:00  
                     
Place Sail No. Yacht Name Skipper Class Type  Time on Time  Finish Time  Elapsed Time Corr. Time Points
1 GRE1243  HAKUNA MATATA/FIVE HORIZONS TEAM P. Tagaropoulos A COMET 41S  1,0167 18:49:20 1:34:20 0:00:00 18,00
2 GRE1517  BANDIT  A. Katigiannakis A COMET 45 S  1,0613 18:45:57 1:30:57 0:00:54 17,00
3 GRE1282  ANATELOUSSA AFRODITI  G. Avgerinos B FIRST 34.7  0,9427 18:58:18 1:43:18 0:01:00 16,00
4 GRE49161  KOURSAROS-EURICOM I. Lamprianidis B X-372  0,9275 18:59:54 1:44:54 0:01:47 15,00
5 GRE2006  ELLINIXX  S. Leonntaridis A IMX-40  1,017 18:51:15 1:36:15 0:01:55 14,00
6 GRE7495  COSA NOSTRA  D. Petras B GRAND SURPRISE  0,9492 18:57:42 1:42:42 0:02:01 13,00
7 GRE74  BAXIMUS  T. Baxevanis A X-35 OD  0,9859 18:56:29 1:41:29 0:04:13 12,00
8 GRE88  GRANMA X  H. Pritsoulis B IMX-38  0,9747 18:58:07 1:43:07 0:04:24 11,00
9 GRE70X  OXYGONON  A. Tsalikis A X-35 OD  0,9874 18:56:47 1:41:47 0:04:40 10,00
10 GRE1199  LIMONCELLO  G. Mprovas A GRAND SOLEIL 40  0,9829 18:56:37 1:41:37 0:04:54 9,00
11 GRE 1270 INTEGRALE S. Zampetoglou A MUMM 36 0,9972 18:56:13 1:41:13 0:05:14 8,00
12 GRE336  DE MAR A MAR  N. Mpatsis B GIB SEA 106  0,8639 19:11:46 1:56:46 0:05:25 7,00
13 GRE1265  VELONI  G.Papadopoulos A Mumm 30  0,9909 18:58:13 1:43:13 0:06:09 6,00
14 GRE4949  NEMEA  D. Kasteras B ONE-OFF  0,9669 19:01:18 1:46:18 0:08:05 5,00
15 GRE3  VORRAS  P. Papazoglou B IMX-38  0,9771 19:18:18 2:03:18 0:25:37 4,00
16 GRE1482  PARALOS  S. Karamitsopoulos A GRAND SOLEIL 40  0,986 DNF DNF DNF 2,70
17 GRE155  ARISTOTELIS  G. Kostas A RODMAN 42  1,0352 OCS OCS OCS 0,00
18 GRE1216 MEDUSA II S. Kiratsous B OCEANIS 351 0,8525 DNC DNC DNC 0,00

 

ΜΠΟΥΚΑΔΟΥΡΑ 2.1
ORCi Overall
Provisional Results
 
  DATE :  29/5/2011     Distance : 9,8 Nm Start Time  
  Course No :  Τηλεοπτική 1      Coef : 1,1 12:45:00  
                     
Place Sail No. Yacht Name Skipper Class Type  Time on Time  Finish Time  Elapsed Time Corr. Time Points
1 GRE2006  ELLINIXX  S. Leonntaridis A IMX-40  1,017 14:04:07 1:19:07 1:15:56 19,80
2 GRE1282  ANATELOUSSA AFRODITI  G. Avgerinos B FIRST 34.7  0,9427 14:12:10 1:27:10 1:16:54 18,70
3 GRE70X  OXYGONON  A. Tsalikis A X-35 OD  0,9874 14:08:44 1:23:44 1:17:00 17,60
4 GRE1517  BANDIT  A. Katigiannakis A COMET 45 S  1,0613 14:03:10 1:18:10 1:18:10 16,50
5 GRE 1270 INTEGRALE S. Zampetoglou A MUMM 36 0,9972 14:09:09 1:24:09 1:18:38 15,40
6 GRE1243  HAKUNA MATATA/FIVE HORIZONS TEAM P. Tagaropoulos A COMET 41S  1,0167 14:08:31 1:23:31 1:19:57 14,30
7 GRE155  ARISTOTELIS  G. Kostas A RODMAN 42  1,0352 14:06:45 1:21:45 1:20:08 13,20
8 GRE49161  KOURSAROS-EURICOM I. Lamprianidis B X-372  0,9275 14:16:52 1:31:52 1:21:04 12,10
9 GRE7495  COSA NOSTRA  D. Petras B GRAND SURPRISE  0,9492 14:17:58 1:32:58 1:21:57 11,00
10 GRE1199  LIMONCELLO  G. Mprovas A GRAND SOLEIL 40  0,9829 14:13:55 1:28:55 1:22:38 9,90
11 GRE88  GRANMA X  H. Pritsoulis B IMX-38  0,9747 14:14:46 1:29:46 1:23:35 8,80
12 GRE74  BAXIMUS  T. Baxevanis A X-35 OD  0,9859 14:15:32 1:30:32 1:25:05 7,70
13 GRE1265  VELONI  G.Papadopoulos A Mumm 30  0,9909 14:15:31 1:30:31 1:25:24 6,60
14 GRE1482  PARALOS  S. Karamitsopoulos A GRAND SOLEIL 40  0,986 14:21:32 1:36:32 1:30:30 5,50
15 GRE4949  NEMEA  D. Kasteras B ONE-OFF  0,9669 14:24:10 1:39:10 1:34:30 4,40
16 GRE3  VORRAS  P. Papazoglou B IMX-38  0,9771 14:26:13 1:41:13 1:36:19 3,30
17 GRE336  DE MAR A MAR  N. Mpatsis B GIB SEA 106  0,8639 DNC DNC DNC 0,00
18 GRE1216 MEDUSA II S. Kiratsous B OCEANIS 351 0,8525 DNC DNC DNC 0,00

 

ΜΠΟΥΚΑΔΟΥΡΑ 2.2
ORCi Overall
Provisional Results
 
  DATE :  29/5/2011     Distance : 8 Nm Start Time  
  Course No :  Τηλεοπτική 2      Coef : 1,1 15:21:00  
                     
Place Sail No. Yacht Name Skipper Class Type  Time on Time  Finish Time  Elapsed Time Corr. Time Points
1 GRE155  ARISTOTELIS  G. Kostas A RODMAN 42  1,0352 16:34:04 1:13:04 1:11:09 19,80
2 GRE2006  ELLINIXX  S. Leonntaridis A IMX-40  1,017 16:36:16 1:15:16 1:11:57 18,70
3 GRE1199  LIMONCELLO  G. Mprovas A GRAND SOLEIL 40  0,9829 16:39:54 1:18:54 1:13:11 17,60
4 GRE49161  KOURSAROS-EURICOM I. Lamprianidis B X-372  0,9275 16:44:48 1:23:48 1:13:27 16,50
5 GRE1517  BANDIT  A. Katigiannakis A COMET 45 S  1,0613 16:34:29 1:13:29 1:13:29 15,40
6 GRE70X  OXYGONON  A. Tsalikis A X-35 OD  0,9874 16:40:12 1:19:12 1:14:03 14,30
7 GRE1282  ANATELOUSSA AFRODITI  G. Avgerinos B FIRST 34.7  0,9427 16:44:18 1:23:18 1:14:13 13,20
8 GRE7495  COSA NOSTRA  D. Petras B GRAND SURPRISE  0,9492 16:44:08 1:23:08 1:14:28 12,10
9 GRE1243  HAKUNA MATATA/FIVE HORIZONS TEAM P. Tagaropoulos A COMET 41S  1,0167 16:39:25 1:18:25 1:15:08 11,00
10 GRE88  GRANMA X  H. Pritsoulis B IMX-38  0,9747 16:42:56 1:21:56 1:15:15 9,90
11 GRE 1270 INTEGRALE S. Zampetoglou A MUMM 36 0,9972 16:41:16 1:20:16 1:15:39 8,80
12 GRE4949  NEMEA  D. Kasteras B ONE-OFF  0,9669 16:44:34 1:23:34 1:17:10 7,70
13 GRE74  BAXIMUS  T. Baxevanis A X-35 OD  0,9859 16:43:12 1:22:12 1:17:27 6,60
14 GRE1265  VELONI  G.Papadopoulos A Mumm 30  0,9909 16:43:36 1:22:36 1:17:42 5,50
15 GRE1482  PARALOS  S. Karamitsopoulos A GRAND SOLEIL 40  0,986 16:47:16 1:26:16 1:20:19 4,40
16 GRE3  VORRAS  P. Papazoglou B IMX-38  0,9771 16:55:05 1:34:05 1:28:21 3,30
17 GRE336  DE MAR A MAR  N. Mpatsis B GIB SEA 106  0,8639 DNC DNC DNC 0,00
18 GRE1216 MEDUSA II S. Kiratsous B OCEANIS 351 0,8525 DNC DNC DNC 0,00

 

 

ΜΠΟΥΚΑΔΟΥΡΑ 1.1

IRC Overall
Provisional Results
 
  DATE :  28/5/2011    Distance :   8,4 Nm  Start Time :   
  Course No :   Romeo (Τρίγωνο)    Coef:  1 15:00:00  
                 
Place Sail No. Yacht Name Skipper TCC Finish Time  Elapsed Time Corr. Time Points
1 GRE 2006 ELLINIXX S. Leontaridis 1,086 16:18:44 1:18:44 1:25:30 8,0
2 GRE 1282 ANATELOUSA AFRODITI G.Avgerinos 0,999 16:26:50 1:26:50 1:26:45 7,0
3 GRE 70 OXYGONON A. Tsalikis 1,047 16:22:59 1:22:59 1:26:53 6,0
4 GRE 155 ARISTOTELIS G.Kostas 1,123 16:17:45 1:17:45 1:27:19 5,0
5 GRE 49161 KOURSAROS-EURICOM G. Lamprianidis 0,978 16:29:34 1:29:34 1:27:36 4,0
6 GRE 74 BAXIMUS  A. Baxevanis 1,047 16:24:07 1:24:07 1:28:04 3,0
7 GRE 7495 COSA NOSTRA D. Petras 1,039 16:27:50 1:27:50 1:31:16 2,0
8 GRE 1265 VELONI G. Papadopoulos 1,066 16:28:38 1:28:38 1:34:29 1,0

 

ΜΠΟΥΚΑΔΟΥΡΑ 1.2
IRC Overall
Provisional Results
 
  DATE :  28/5/2011    Distance :   10 Nm  Start Time :   
  Course No :  Oscar (Όρτσα-Πρύμα)    Coef:  1 17:15:00  
                 
Place Sail No. Yacht Name Skipper TCC Finish Time  Elapsed Time Corr. Time Points
1 GRE 49161 KOURSAROS-EURICOM G. Lamprianidis 0,978 18:59:54 1:44:54 1:42:36 8,0
2 GRE 1282 ANATELOUSA AFRODITI G.Avgerinos 0,999 18:58:18 1:43:18 1:43:12 7,0
3 GRE 2006 ELLINIXX S. Leontaridis 1,086 18:51:15 1:36:15 1:44:32 6,0
4 GRE 74 BAXIMUS  A. Baxevanis 1,047 18:56:29 1:41:29 1:46:15 5,0
5 GRE 70 OXYGONON A. Tsalikis 1,047 18:15:47 1:00:47 1:03:38 4,0
6 GRE 7495 COSA NOSTRA D. Petras 1,039 18:57:42 1:42:42 1:46:42 3,0
7 GRE 1265 VELONI G. Papadopoulos 1,066 18:58:13 1:43:13 1:50:02 2,0
8 GRE 155 ARISTOTELIS G.Kostas 1,123 OCS OCS OCS 0,0

 

ΜΠΟΥΚΑΔΟΥΡΑ 2.1
IRC Overall
Provisional Results
 
  DATE :  29/5/2011    Distance :   9,8 Nm  Start Time :   
  Course No :   Τηλεοπτική 1    Coef:  1,1 12:45:00  
                 
Place Sail No. Yacht Name Skipper TCC Finish Time  Elapsed Time Corr. Time Points
1 GRE 2006 ELLINIXX S. Leontaridis 1,086 14:04:07 1:19:07 01:25:55 8,8
2 GRE 1282 ANATELOUSA AFRODITI G.Avgerinos 0,999 14:12:10 1:27:10 01:27:05 7,7
3 GRE 70 OXYGONON A. Tsalikis 1,047 14:08:44 1:23:44 01:27:40 6,6
4 GRE 49161 KOURSAROS-EURICOM G. Lamprianidis 0,978 14:16:52 1:31:52 01:29:51 5,5
5 GRE 155 ARISTOTELIS G.Kostas 1,123 14:06:45 1:21:45 01:31:48 4,4
6 GRE 74 BAXIMUS  A. Baxevanis 1,047 14:15:32 1:30:32 01:34:47 3,3
7 GRE 1265 VELONI G. Papadopoulos 1,066 14:15:31 1:30:31 01:36:29 2,2
8 GRE 7495 COSA NOSTRA D. Petras 1,039 14:17:58 1:32:58 01:36:36 1,1

 

ΜΠΟΥΚΑΔΟΥΡΑ 2.2
IRC Overall
Provisional Results
 
  DATE :  29/5/2011    Distance :   8 Nm  Start Time :   
  Course No :   Τηλεοπτική 2    Coef:  1,1 15:21:00  
                 
Place Sail No. Yacht Name Skipper TCC Finish Time  Elapsed Time Corr. Time Points
1 GRE 2006 ELLINIXX S. Leontaridis 1,086 16:36:16 1:15:16 01:21:44 8,8
2 GRE 49161 KOURSAROS-EURICOM G. Lamprianidis 0,978 16:44:48 1:23:48 01:21:57 7,7
3 GRE 155 ARISTOTELIS G.Kostas 1,123 16:34:04 1:13:04 01:22:03 6,6
4 GRE 70 OXYGONON A. Tsalikis 1,047 16:40:12 1:19:12 01:22:55 5,5
5 GRE 1282 ANATELOUSA AFRODITI G.Avgerinos 0,999 16:44:18 1:23:18 01:23:13 4,4
6 GRE 74 BAXIMUS  A. Baxevanis 1,047 16:43:12 1:22:12 01:26:04 3,3
7 GRE 7495 COSA NOSTRA D. Petras 1,039 16:44:08 1:23:08 01:26:23 2,2
8 GRE 1265 VELON I G. Papadopoulos 1,066 16:43:36 1:22:36 01:28:03 1,1

  
 
Χορηγοί Minimize

 


 
  
 
Υποστηρικτές Minimize

  
 
Copyright © kdimos 2010. All Rights Reserved   Όροι Χρήσης  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων
DotNetNuke® is copyright 2002-2012 by DotNetNuke Corporation