Αναζήτηση
Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012 ..:: Αγώνες » 2010 » ΒΟΤΣΕΙΑ » Αποτελέσματα » ORC Club ::.. Εγγραφή  Είσοδος
Text/HTML Minimize
BOTSEIA 2010 
16/10/2010 - 24/10/2010
ORC club Overall
Place Yacht Name Sail No. CLUB 16/10/2010 17/10/2010 23/10/2010 24/10/2010 TOTAL
1 RED ROSE GRE623 N.O.Th 10,00   10,00 8,10 28,10
2 ANTARA GRE797 N.A.O.K.Th. 9,00   9,00 8,10 26,10
3 AGIA IRINI GRE1390 N.O.Th. 8,00   7,00 8,10 23,10
4 JIMMY GRE1386 N.O.Th. 5,00   8,00 8,10 21,10
5 NOSTOS GRE1388 N.O.Th. 7,00   6,00 8,10 21,10
6 IKAROS GRE1448 N.O.Th. 4,00   5,00 8,10 17,10
7 NEVERLAND GRE1194 N.O.Th. 6,00   2,00 8,10 16,10
8 EPIPLEON GRE1466 N.O.A.Th. 3,00   3,00 8,10 14,10
9 CALYPSO GRE1226 N.O. KAVALAS DNC DNC 4,00 10,00 14,00
10 GORGONA GRE1487 NOATh DNC DNC 0,90 8,10 9,00


 

  DATE 16/10/2010   Distance : 11,7  Nm     Start Time :   
  Course No: 3    Coef: 1,00 15:20:00  
  Offshore TMF                
                   
Place Yacht Name Sail No. Skipper Club TxT Off. Finish Time Elapsed Time Corrected Time Obs Points
1 RED ROSE GRE623 ADAM TSIOLAKAKIS N.O.Th 0.7514 17:37:39 2:17:39 0:00:00   8
2 ANTARA GRE797 IOANNIS VLISNAKIS N.A.O.K.Th. 0.7597 17:42:27 2:22:27 0:04:47   7
3 AGIA IRINI GRE1390 MIHALIS VARVAROUSIS N.O.Th. 0.8209 17:35:08 2:15:08 0:07:30   6
4 NOSTOS GRE1388 PASSAS ANTONIS N.O.Th. 0.7496 17:53:16 2:33:16 0:11:27   5
5 NEVERLAND GRE1194 ALEXIOS MENTEKIDIS N.O.Th. 10.169 17:19:15 1:59:15 0:17:50   4
6 JIMMY GRE1386 GANATSAS ATHANASI0S N.O.Th. 0.7893 17:59:22 2:39:22 0:22:21   3
7 IKAROS GRE1448 THEODOROS PAPADOPOULOS N.O.Th. 0.8137 17:54:55 2:34:55 0:22:37   2
8 EPIPLEON GRE1466 SPANIAS DIMOSTHENIS N.O.A.Th. 0.9419 17:38:58 2:18:58 0:27:28   1

 

 

  DATE 23/10/2010   Distance : 7,7  Nm     Start Time : 
  Course No: 1    Coef: 1,00 15:25:00
  Offshore TMF                
                   
Place Yacht Name Sail No. Skipper Club TxT Off. Finish Time Elapsed Time Corrected Time Obs Points
1 RED ROSE GRE623 ADAM TSIOLAKAKIS N.O.Th 0.7514 18:16:33 2:51:33 0:00:00   10,00
2 ANTARA GRE797 IOANNIS VLISNAKIS N.A.O.K.Th. 0.7597 18:16:16 2:51:16 0:01:13   9,00
3 JIMMY GRE1386 GANATSAS ATHANASI0S N.O.Th. 0.7893 18:12:04 2:47:04 0:02:58   8,00
4 AGIA IRINI GRE1390 MIHALIS VARVAROUSIS N.O.Th. 0.8209 18:11:22 2:46:22 0:07:40   7,00
5 NOSTOS GRE1388 PASSAS ANTONIS N.O.Th. 0.7496 18:28:02 3:03:02 0:08:18   6,00
6 IKAROS GRE1448 THEODOROS PAPADOPOULOS N.O.Th. 0.8137 18:18:25 2:53:25 0:12:13   5,00
7 CALYPSO GRE1226 CHRISTOFOROS GRITZELAKIS N.O. KAVALAS 0.9532 17:58:16 2:33:16 0:17:12   4,00
8 EPIPLEON GRE1466 SPANIAS DIMOSTHENIS N.O.A.Th. 0.9419 18:26:46 3:01:46 0:42:18   3,00
9 NEVERLAND GRE1194 ALEXIOS MENTEKIDIS N.O.Th. 10.169 18:14:56 2:49:56 0:43:54   2,00
10 GORGONA GRE1487 IOANNIDIS KONSTANTINOS NOATh 0.8012       DNF 0,90

 

  DATE 24/10/2010   Distance : 7,7  Nm     Start Time : 
  Course No: 1    Coef: 1,00 11:55:00 μμ
  Offshore TMF                
                   
Place Yacht Name Sail No. Skipper Club TxT Off. Finish Time Elapsed Time Corrected Time Obs Points
1 CALYPSO GRE1226 CHRISTOFOROS GRITZELAKIS N.O. KAVALAS 0.9532 14:19:14 2:24:14 0:00:00   10,00
2 RED ROSE GRE623 ADAM TSIOLAKAKIS N.O.Th 0.7514       DNF 8,10
3 ANTARA GRE797 IOANNIS VLISNAKIS N.A.O.K.Th. 0.7597       DNF 8,10
4 JIMMY GRE1386 GANATSAS ATHANASI0S N.O.Th. 0.7893       DNF 8,10
5 AGIA IRINI GRE1390 MIHALIS VARVAROUSIS N.O.Th. 0.8209       DNF 8,10
6 NOSTOS GRE1388 PASSAS ANTONIS N.O.Th. 0.7496       DNF 8,10
7 IKAROS GRE1448 THEODOROS PAPADOPOULOS N.O.Th. 0.8137       DNF 8,10
8 EPIPLEON GRE1466 SPANIAS DIMOSTHENIS N.O.A.Th. 0.9419       DNF 8,10
9 NEVERLAND GRE1194 ALEXIOS MENTEKIDIS N.O.Th. 10.169       DNF 8,10
10 GORGONA GRE1487 IOANNIDIS KONSTANTINOS NOATh 0.8012       DNF 8,10
  
 
Χορηγοί Minimize

 


 
  
 
Υποστηρικτές Minimize

  
 
Copyright © kdimos 2010. All Rights Reserved   Όροι Χρήσης  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων
DotNetNuke® is copyright 2002-2012 by DotNetNuke Corporation