Αναζήτηση
Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012 ..:: Αγώνες » 2008 » Αποτελέσματα Αγώνων » ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ ::.. Εγγραφή  Είσοδος
ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ 2008 Minimize

 

ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ 1    Course 2
IRC Overall
Provisional Results

DATE 05-04-2008   Distance : 7nm         Nm Coef:1,0 Start Time :  15:24:40
Place Yacht Name Class Skipper Sail No. TCC Finish Time Elapsed Time Corrected Time Points
1 ETOILE DU NORD 2 S. Vlahopoulos GRE 1074 0,963 17:42:36 02:17:56 02:12:50 21,25
2 OXYGONON 1 A. Tsalikis GRE 70 1,052 17:36:47 02:12:07 02:18:59 20,00
3 ANATELOUSA AFRODITI 2 G.Avgerinos GRE 1282 1,006 17:43:04 02:18:24 02:19:14 19,00
4 ALPHA BANK VORRAS 1 THORC GRE 3 1,053 17:39:19 02:14:39 02:21:47 18,00
5 AEOLOS 1 N.Siaylos GRE 808 1,051 17:40:06 02:15:26 02:22:20 17,00
6 ELLINIXX 1 S. Leontaridis GRE 2006 1,096 17:34:43 02:10:03 02:22:32 16,00
7 BAXIMUS ALPHA BANK 1 A. Baxevanis GRE 74 1,053 17:40:21 02:15:41 02:22:52 15,00
8 FEMME FATALE 1 A. Tsalopoulos GRE 700 1,068 17:38:44 02:14:04 02:23:11 14,00
9 INTEGRALE 1 S.Zampetoglou GRE 1270 1,089 17:36:20 02:11:40 02:23:23 13,00
10 KYMA 2 G. Matsikidis GRE 1455 0,906 18:07:28 02:42:48 02:27:30 12,00
11 TALE QUALLE 2 A.Tsitsikas GRE 2504 0,964 17:59:03 02:34:23 02:28:50 11,00
12 DE MAR A MAR 2 N.Batsis GRE 336 0,938 18:05:41 02:41:01 02:31:02 10,00
13 LIMONCELLO 1 G.Brovas GRE 1199 1,077 17:46:40 02:22:00 02:32:56 9,00
14 AELLA 1 M.Papadopoulou GRE 1280 1,175 17:36:26 02:11:46 02:34:50 8,00
  PARALOS 1 S. Karamitsopoulos GRE 1123 1,077 D.N.C. D.N.C.   0.9
  NEMEA 2 D. Kasteras GRE 4949 1,011 D.N.C. D.N.C.   0.9
  MEDUSA II 2 S. Kiratsous GRE 1216 0,952 D.N.C. D.N.C.   0.9
  RED HOT 2 A.Kalligatsis GRE302 1,032 D.N.C. D.N.C.   0.9
  TE DEUM 1 K. Nikolaides GRE 1240 1,076 D.N.C. D.N.C.   0.9
  TRY ME 2 A.Makris     D.N.C. D.N.C.   0.9
  X-40 1       D.N.C. D.N.C.   0.9

 

ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ 1   W/L 1

IRC OverallProvisionalResults
 
DATE 06-04-2008   Distance : 6nm         Nm Coef:1,0 Start Time :  13:10:00
Place Yacht Name Class Skipper Sail No. TCC Finish Time Elapsed Time Corrected Time Points
1 AELLA 1 M.Papadopoulou GRE 1280 1,175 14:31:15 01:21:15 01:35:28 21,25
2 ELLINIXX 1 S. Leontaridis GRE 2006 1,096 14:37:08 01:27:08 01:35:30 20,00
3 OXYGONON 1 A. Tsalikis GRE 70 1,052 14:40:59 01:30:59 01:35:43 19,00
4 BAXIMUS ALPHA BANK 1 A. Baxevanis GRE 74 1,053 14:44:05 01:34:05 01:39:04 18,00
5 ANATELOUSA AFRODITI 2 G.Avgerinos GRE 1282 1,006 14:50:24 01:40:24 01:41:00 17,00
6 INTEGRALE 1 S.Zampetoglou GRE 1270 1,089 14:43:04 01:33:04 01:41:21 16,00
7 FEMME FATALE 1 A. Tsalopoulos GRE 700 1,068 14:47:40 01:37:40 01:44:18 15,00
8 AEOLOS 1 N.Siaylos GRE 808 1,051 14:50:33 01:40:33 01:45:41 14,00
9 TALE QUALLE 2 A.Tsitsikas GRE 2504 0,964 15:03:04 01:53:04 01:49:00 13,00
10 LIMONCELLO 1 G.Brovas GRE 1199 1,077 14:54:32 01:44:32 01:52:35 12,00
11 DE MAR A MAR 2 N.Batsis GRE 336 0,938 15:12:47 02:02:47 01:55:10 11,00
12 ALPHA BANK VORRAS 1 THORC GRE 3 1,053 14:59:35 01:49:35 01:55:23 10,00
13 ETOILE DU NORD 2 S. Vlahopoulos GRE 1074 0,963 15:10:28 02:00:28 01:56:01 9,00
14 KYMA 2 G. Matsikidis GRE 1455 0,906 15:26:04 02:16:04 02:03:17 8,00
15 NEMEA 2 D. Kasteras GRE 4949 1,011 15:36:24 02:26:24 02:28:01 7,00
  PARALOS 1 S. Karamitsopoulos GRE 1123 1,077 D.N.C. D.N.C.   0.9
  MEDUSA II 2 S. Kiratsous GRE 1216 0,952 D.N.C. D.N.C.   0.9
  RED HOT 2 A.Kalligatsis GRE302 1,032 D.N.C. D.N.C.   0.9
  TE DEUM 1 K. Nikolaides GRE 1240 1,076 D.N.C. D.N.C.   0.9
  TRY ME 2 A.Makris     D.N.C. D.N.C.   0.9
  X-40 1       D.N.C. D.N.C.   0.9

 

 

 

ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ 1    W/L 2
IRC Overall
Provisional Results

DATE 06-04-2008   Distance : 5,1nm         Nm Coef:1,0 Start Time :  16:01:00
Place Yacht Name Class Skipper Sail No. TCC Finish Time Elapsed Time Corrected Time Points
1 FEMME FATALE 1 A. Tsalopoulos GRE 700 1,068 16:52:42 00:51:42 00:55:13 21,25
2 ELLINIXX 1 S. Leontaridis GRE 2006 1,096 16:51:26 00:50:26 00:55:16 20,00
3 OXYGONON 1 A. Tsalikis GRE 70 1,052 16:53:33 00:52:33 00:55:17 19,00
4 BAXIMUS ALPHA BANK 1 A. Baxevanis GRE 74 1,053 16:53:36 00:52:36 00:55:23 18,00
5 INTEGRALE 1 S.Zampetoglou GRE 1270 1,089 16:51:57 00:50:57 00:55:29 17,00
6 DE MAR A MAR 2 N.Batsis GRE 336 0,938 17:00:27 00:59:27 00:55:46 16,00
7 ETOILE DU NORD 2 S. Vlahopoulos GRE 1074 0,963 17:00:09 00:59:09 00:56:58 15,00
7 ALPHA BANK VORRAS 1 THORC GRE 3 1,053 16:55:06 00:54:06 00:56:58 15,00
9 AELLA 1 M.Papadopoulou GRE 1280 1,175 16:49:52 00:48:52 00:57:25 13,00
10 LIMONCELLO 1 G.Brovas GRE 1199 1,077 16:54:39 00:53:39 00:57:47 12,00
11 ANATELOUSA AFRODITI 2 G.Avgerinos GRE 1282 1,006 16:59:24 00:58:24 00:58:45 11,00
12 TALE QUALLE 2 A.Tsitsikas GRE 2504 0,964 17:02:35 01:01:35 00:59:22 10,00
13 KYMA 2 G. Matsikidis GRE 1455 0,906 17:06:59 01:05:59 00:59:47 9,00
  AEOLOS 1 N.Siaylos GRE 808 1,051 D.N.F. D.N.F.   7,20
  PARALOS 1 S. Karamitsopoulos GRE 1123 1,077 D.N.C. D.N.C.   0.9
  NEMEA 2 D. Kasteras GRE 4949 1,011 D.N.C. D.N.C.   0.9
  MEDUSA II 2 S. Kiratsous GRE 1216 0,952 D.N.C. D.N.C.   0.9
  RED HOT 2 A.Kalligatsis GRE302 1,032 D.N.C. D.N.C.   0.9
  TE DEUM 1 K. Nikolaides GRE 1240 1,076 D.N.C. D.N.C.   0.9
  TRY ME 2 A.Makris     D.N.C. D.N.C.   0.9
  X-40 1       D.N.C. D.N.C.   0.9

 

 

ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ 2   Course 0
IRC Overall
Provisional Results

 

DATE 19-04-2008   Distance : 22nm         Nm Coef:1,0 Start Time :  15:30:00
Place Yacht Name Class Skipper Sail No. TCC Finish Time Elapsed Time Corrected Time Points
1 ELLINIXX 1 S. Leontaridis GRE 2006 1,096 18:56:21 03:26:21 03:46:10 21,25
2 OXYGONON 1 A. Tsalikis GRE 70 1,052 19:07:16 03:37:16 03:48:34 20,00
3 INTEGRALE 1 S.Zampetoglou GRE 1270 1,089 19:04:08 03:34:08 03:53:11 19,00
4 AEOLOS 1 N.Siaylos GRE 808 1,051 19:12:23 03:42:23 03:53:43 18,00
5 BAXIMUS ALPHA BANK 1 A. Baxevanis GRE 74 1,053 19:15:11 03:45:11 03:57:07 17,00
6 ANATELOUSA AFRODITI 2 G.Avgerinos GRE 1282 1,006 19:26:17 03:56:17 03:57:42 16,00
7 AELLA 1 M.Papadopoulou GRE 1280 1,175 18:52:48 03:22:48 03:58:17 15,00
8 KYMA 2 G. Matsikidis GRE 1455 0,906 19:53:23 04:23:23 03:58:38 14,00
9 ETOILE DU NORD 2 S. Vlahopoulos GRE 1074 0,963 19:38:26 04:08:26 03:59:14 13,00
10 FEMME FATALE 1 A. Tsalopoulos GRE 700 1,068 19:14:31 03:44:31 03:59:47 12,00
11 ALPHA BANK VORRAS 1 THORC GRE 3 1,053 19:17:49 03:47:49 03:59:53 11,00
12 TALE QUALLE 2 A.Tsitsikas GRE 2504 0,964 19:40:06 04:10:06 04:01:06 10,00
13 LIMONCELLO 1 G.Brovas GRE 1199 1,077 19:18:21 03:48:21 04:05:56 9,00
14 DE MAR A MAR 2 N.Batsis GRE 336 0,938 19:53:53 04:23:53 04:07:31 8,00
15 NEMEA 2 D. Kasteras GRE 4949 1,011 19:37:46 04:07:46 04:10:30 7,00
16 MEDUSA II 2 S. Kiratsous GRE 1216 0,952 19:54:18 04:24:18 04:11:37 6,00
17 TRY ME 2 A.Makris GRE 523 0,972 19:49:28 04:19:28 04:12:12 5,00
  RED HOT 2 A.Kalligatsis GRE302 1,032 D.N.C. D.N.C.   0.9
  TE DEUM 1 K. Nikolaides GRE 1240 1,076 D.N.C. D.N.C.   0.9
  PARALOS 1 S. Karamitsopoulos GRE 1123 1,077 D.N.C. D.N.C.   0.9
  X-40 1             0.9

 

DATE 20-04-2008   Distance : 5,5nm         Nm Coef:1,0 Start Time :  14:10:00
Place Yacht Name Class Skipper Sail No. TCC Finish Time Elapsed Time Corrected Time Points
1 ELLINIXX 1 S. Leontaridis GRE 2006 1,096 15:07:02 00:57:02 01:02:31 21,25
2 AELLA 1 M.Papadopoulou GRE 1280 1,175 15:03:15 00:53:15 01:02:34 20,00
3 OXYGONON 1 A. Tsalikis GRE 70 1,052 15:10:00 01:00:00 01:03:07 19,00
4 INTEGRALE 1 S.Zampetoglou GRE 1270 1,089 15:08:26 00:58:26 01:03:38 18,00
5 BAXIMUS ALPHA BANK 1 A. Baxevanis GRE 74 1,053 15:11:30 01:01:30 01:04:46 17,00
6 ANATELOUSA AFRODITI 2 G.Avgerinos GRE 1282 1,006 15:14:31 01:04:31 01:04:54 16,00
7 FEMME FATALE 1 A. Tsalopoulos GRE 700 1,068 15:11:24 01:01:24 01:05:35 15,00
8 AEOLOS 1 N.Siaylos GRE 808 1,051 15:13:21 01:03:21 01:06:35 14,00
9 ALPHA BANK VORRAS 1 THORC GRE 3 1,053 15:14:05 01:04:05 01:07:29 13,00
10 TALE QUALLE 2 A.Tsitsikas GRE 2504 0,964 15:20:13 01:10:13 01:07:41 12,00
11 TRY ME 2 A.Makris GRE 523 0,972 15:20:26 01:10:26 01:08:28 11,00
12 ETOILE DU NORD 2 S. Vlahopoulos GRE 1074 0,963 15:21:24 01:11:24 01:08:45 10,00
13 LIMONCELLO 1 G.Brovas GRE 1199 1,077 15:14:22 01:04:22 01:09:19 9,00
14 DE MAR A MAR 2 N.Batsis GRE 336 0,938 15:23:58 01:13:58 01:09:23 8,00
15 KYMA 2 G. Matsikidis GRE 1455 0,906 15:27:12 01:17:12 01:09:57 7,00
16 NEMEA 2 D. Kasteras GRE 4949 1,011 15:20:22 01:10:22 01:11:08 6,00
17 PARALOS 1 S. Karamitsopoulos GRE 1123 1,077 15:23:28 01:13:28 01:19:07 5,00
  MEDUSA II 2 S. Kiratsous GRE 1216 0,952 DNC DNC   0.9
  RED HOT 2 A.Kalligatsis GRE302 1,032 DNC DNC   0.9
  TE DEUM 1 K. Nikolaides GRE 1240 1,076 DNC DNC   0.9
  X-40 1       DNC DNC   0.9

DATE 20-04-2008   Distance : 6,8nm         Nm Coef:1,0 Start Time :  15:50:00
Place Yacht Name Class Skipper Sail No. TCC Finish Time Elapsed Time Corrected Time Points
1 AELLA 1 M.Papadopoulou GRE 1280 1,175 16:56:24 01:06:24 01:18:01 21,25
2 ELLINIXX 1 S. Leontaridis GRE 2006 1,096 17:02:43 01:12:43 01:19:42 20,00
3 INTEGRALE 1 S.Zampetoglou GRE 1270 1,089 17:03:45 01:13:45 01:20:19 19,00
4 OXYGONON 1 A. Tsalikis GRE 70 1,052 17:07:27 01:17:27 01:21:29 18,00
5 BAXIMUS ALPHA BANK 1 A. Baxevanis GRE 74 1,053 17:08:29 01:18:29 01:22:39 17,00
6 FEMME FATALE 1 A. Tsalopoulos GRE 700 1,068 17:08:51 01:18:51 01:24:13 16,00
7 ANATELOUSA AFRODITI 2 G.Avgerinos GRE 1282 1,006 17:15:13 01:25:13 01:25:44 15,00
8 ALPHA BANK VORRAS 1 THORC GRE 3 1,053 17:13:52 01:23:52 01:28:19 14,00
9 NEMEA 2 D. Kasteras GRE 4949 1,011 17:17:58 01:27:58 01:28:56 13,00
10 LIMONCELLO 1 G.Brovas GRE 1199 1,077 17:13:02 01:23:02 01:29:26 12,00
11 DE MAR A MAR 2 N.Batsis GRE 336 0,938 17:26:41 01:36:41 01:30:41 11,00
12 KYMA 2 G. Matsikidis GRE 1455 0,906 17:31:44 01:41:44 01:32:10 10,00
13 ETOILE DU NORD 2 S. Vlahopoulos GRE 1074 0,963 17:27:09 01:37:09 01:33:33 9,00
14 TALE QUALLE 2 A.Tsitsikas GRE 2504 0,964 17:28:39 01:38:39 01:35:06 8,00
15 TRY ME 2 A.Makris GRE 523 0,972 17:28:18 01:38:18 01:35:33 7,00
16 PARALOS 1 S. Karamitsopoulos GRE 1123 1,077 17:27:38 01:37:38 01:45:09 6,00
17 AEOLOS 1 N.Siaylos GRE 808 1,051 O.C.S. O.C.S.   0.9
  MEDUSA II 2 S. Kiratsous GRE 1216 0,952 DNC DNC   0.9
  RED HOT 2 A.Kalligatsis GRE302 1,032 DNC DNC   0.9
  TE DEUM 1 K. Nikolaides GRE 1240 1,076 DNC DNC   0.9
  X-40 1             0.9

 

 

 

Αποτελέσματα_Αγώνων_2008

  
 
Χορηγοί Minimize

 


 
  
 
Υποστηρικτές Minimize

  
 
Copyright © kdimos 2010. All Rights Reserved   Όροι Χρήσης  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων
DotNetNuke® is copyright 2002-2012 by DotNetNuke Corporation