Αναζήτηση
Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012 ..:: Αγώνες » 2008 » Αποτελέσματα Αγώνων » ΑΝΟΙΞΗ ::.. Εγγραφή  Είσοδος
ΑΝΟΙΞΗ 2008 Minimize

 
ΑΝΟΙΞΗ 1 
IRC Overall
Provisional Results

DATE 29-03-2008   Distance :           Nm  Coef:1,0 Start Time :  15:19:30    
                   
Place Yacht Name Class Skipper Sail No. TCC Finish Time Elapsed Time Corrected Time Points
1 AELLA 1 M.Papadopoulou GRE 1280 1,175 17:51:45 02:32:15 02:58:54 21,25
2 INTEGRALE 1 S.Zampetoglou GRE 1270 1,089 18:05:05 02:45:35 03:00:19 20,00
3 ELLINIXX 1 S. Leontaridis GRE 2006 1,096 18:04:11 02:44:41 03:00:30 19,00
4 FEMME FATALE 1 A. Tsalopoulos GRE 700 1,065 18:09:46 02:50:16 03:01:20 18,00
5 BAXIMUS ALPHA BANK 1 A. Baxevanis GRE 74 1,053 18:12:29 02:52:59 03:02:09 17,00
6 OXYGONON 1 A. Tsalikis GRE 70 1,052 18:12:44 02:53:14 03:02:14 16,00
7 AEOLOS 1 N.Siaylos GRE 808 1,051 18:13:25 02:53:55 03:02:47 15,00
8 LIMONCELLO 1 G.Brovas GRE 1199 1,070 18:10:37 02:51:07 03:03:06 14,00
9 ANATELOUSA AFRODITI 2 G.Avgerinos GRE 1282 1,006 18:22:54 03:03:24 03:04:30 13,00
10 DE MAR A MAR 2 N.Batsis GRE 336 0,938 18:36:30 03:17:00 03:04:47 12,00
11 ALPHA BANK VORRAS 1 THORC GRE 3 1,053 18:16:32 02:57:02 03:06:25 11,00
12 ETOILE DU NORD 2 S. Vlahopoulos GRE 1074 0,963 18:35:20 03:15:50 03:08:35 10,00
13 KYMA 2 G. Matsikidis GRE 1455 0,906 18:50:59 03:31:29 03:11:36 9,00
14 PARALOS 1 S. Karamitsopoulos GRE 1123 1,077 18:18:01 02:58:31 03:12:16 8,00
15 RED HOT 2 A.Kalligatsis GRE302 1,032 18:28:10 03:08:40 03:14:42 7,00
16 TALE QUAlLE 2 A.Tsitsikas GRE 2504 0,964 18:48:22 03:28:52 03:21:21 6,00
17 MEDUSA II 2 S. Kiratsous GRE 1216 0,952 18:59:53 03:40:23 03:29:48 5,00
  NEMEA 2 D. Kasteras GRE 4949 1,011 D.N.C. D.N.C.   0.9
  TE DEUM 1 K. Nikolaides GRE 1240 1,076 D.N.C. D.N.C.   0.9
  TRY ME 2 A.Makris     D.N.C. D.N.C.   0.9
  X-40 1       D.N.C. D.N.C.   0.9

 

ΑΝΟΙΞΗ 2   
IRC Overall
Provisional Results

DATE 30-03-2008   Distance :           Nm  Coef:1,0 Start Time :  13:39:28    
                   
Place Yacht Name Class Skipper Sail No. TCC Finish Time Elapsed Time Corrected Time Points
1 KYMA 2 G. Matsikidis GRE 1455 0,906 18:40:38 05:01:10 04:32:51 21,25
2 DE MAR A MAR 2 N.Batsis GRE 336 0,938 18:36:58 04:57:30 04:39:03 20,00
3 ANATELOUSA AFRODITI 2 G.Avgerinos GRE 1282 1,006 18:19:48 04:40:20 04:42:01 19,00
4 ETOILE DU NORD 2 S. Vlahopoulos GRE 1074 0,963 18:36:23 04:56:55 04:45:56 18,00
5 ELLINIXX 1 S. Leontaridis GRE 2006 1,096 18:02:58 04:23:30 04:48:48 17,00
6 TALE QUALLE 2 A.Tsitsikas GRE 2504 0,964 18:39:15 04:59:47 04:48:59 16,00
7 OXYGONON 1 A. Tsalikis GRE 70 1,052 18:15:34 04:36:06 04:50:27 15,00
8 INTEGRALE 1 S.Zampetoglou GRE 1270 1,089 18:08:39 04:29:11 04:53:08 14,00
9 AEOLOS 1 N.Siaylos GRE 808 1,051 18:20:25 04:40:57 04:55:17 13,00
10 ALPHA BANK VORRAS 1 THORC GRE 3 1,053 18:22:56 04:43:28 04:58:29 12,00
11 MEDUSA II 2 S. Kiratsous GRE 1216 0,952 18:53:13 05:13:45 04:58:41 11,00
12 AELLA 1 M.Papadopoulou GRE 1280 1,175 17:54:09 04:14:41 04:59:15 10,00
13 FEMME FATALE 1 A. Tsalopoulos GRE 700 1,065 18:21:56 04:42:28 05:00:50 9,00
14 LIMONCELLO 1 G.Brovas GRE 1199 1,070 18:23:10 04:43:42 05:03:34 8,00
15 PARALOS 1 S. Karamitsopoulos GRE 1123 1,077 18:24:25 04:44:57 05:06:53 7,00
16 NEMEA 2 D. Kasteras GRE 4949 1,011 18:57:39 05:18:11 05:21:41 6,00
17 BAXIMUS ALPHA BANK 1 A. Baxevanis GRE 74 1,053 D.N.F. D.N.F.   4,50
  RED HOT 2 A.Kalligatsis GRE302 1,032 D.N.C. D.N.C.   0.9
  TE DEUM 1 K. Nikolaides GRE 1240 1,076 D.N.C. D.N.C.   0.9
  TRY ME 2 A.Makris     D.N.C. D.N.C.   0.9
  X-40 1       D.N.C. D.N.C.   0.9

    Αποτελέσματα_Αγώνων_2008

  
 
Χορηγοί Minimize

 


 
  
 
Υποστηρικτές Minimize

  
 
Copyright © kdimos 2010. All Rights Reserved   Όροι Χρήσης  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων
DotNetNuke® is copyright 2002-2012 by DotNetNuke Corporation